ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายการทดสอบที่ขอรับการแต่งตั้ง | ||||
หน่วยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ | ||||
รายชื่อหน่วยตรวจสอบและระยะเวลาในการตรวจสอบ | ||||
(PDF Format และ Excel Format / ปรับปรุงข้อมูลถึงประกาศ สมอ. ที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา) ล่าสุด | ||||
รายชื่อหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ||||
(หากไม่พบข้อมูลสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากรายชื่อฯ รูปแบบ PDF Format และ Excel Format) | ||||
อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ | ||||
มอก 1 - 200 (PDF Format) | ||||
มอก 201 - 400 (PDF Format) | ||||
มอก 401 - 600 (PDF Format) | ||||
มอก 601 - 800 (PDF Format) | ||||
มอก 801 - 1000 (PDF Format) | ||||
มอก 1001 - 1200 (PDF Format) | ||||
มอก 1201 - 1400 (PDF Format) | ||||
มอก 1401 - 1600 (PDF Format) | ||||
มอก 1601 - 2000 (PDF Format) | ||||
มอก 2001 - 2300 (PDF Format) | ||||
มอก 2301 - ......... (PDF Format) | ||||
อัตราค่าทดสอบยางล้อ มอก.2721 (PDF Format) | ||||
อัตราค่าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ มอก.2915 (PDF Format) |